1.
( 2015學年 ― 2016學年第一學期,自第 1 周開始 )
節 次 課 程 教 室 星 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚 9--10 | ||||||||||||
一 | 中國制度史1-18 1#303 | ||||||||||||||||||||
二 | |||||||||||||||||||||
三 | 世界文化史1-18 1#211 | ||||||||||||||||||||
四 | |||||||||||||||||||||
五 | |||||||||||||||||||||
課 程 名 稱 | 必或選 | 學時 | 學分 | 教 師 | 課 程 名 稱 | 必或選 | 學時 | 學分 | 教 師 | ||||||||||||
教育實習(師範) | √ | 6 | 李月琴 | ||||||||||||||||||
中國制度史(非師範) | √ | 2 | 包詩卿 | ||||||||||||||||||
世界文化史(非師範) | √ | 2 | 郭海良 | ||||||||||||||||||
調查與寫作(二)(非師範) | √ | 2 | 董建波 梁志 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
曆史學系2012級曆史學專業 59+18=77人
(2015學年 ― 2016學年第一學期,自第 1 周開始 )
節 次 課 程 教 室 星 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚 9―10 | |||||||||||||
一 | 20世紀世界史(下)1-19 1#211 | 史學理論與方法1-19 1#211 | 中國當代史1-19 1#307 | 西方福利國家研究1-18 1#211 | ||||||||||||||||||
二 | 中國文化地理1-18 1#211 基督教會曆史(上)11-18 1#218 | 中國古代民族史專題1-18 4#206 中國近現代經濟社會史1-18 1#211 | 區域社會史研究的路徑與方法1-18 1#211 中國近現代學人研究1-18 1#226 | 中國史學史(下)1-19 1#307 | 明清的賦役财政與社會經濟1368-1911 1-18 1#211 古代軍事史(下)1-9 1#226 | |||||||||||||||||
三 | 納粹德國史1-18 1#211 | 專業英語1-19 1#307 | ||||||||||||||||||||
四 | 20世紀世界史(下)1-19 1#211 | 中國當代史1-19 1#307 | 中國文化概論(5-7節)1-13 人文學院1306 | 美國史1-18 1#211 | ||||||||||||||||||
五 | 美國外交決策研究1-18 1#121 法國史1-18 1#226 | 非洲史 10-18 1#303 當代東亞國際關系1-18 1#211 古典拉丁語文獻入門(2)1-18 2#221 | 教育學1-19 1#211 | |||||||||||||||||||
課 程 名 稱 | 必或選 | 學時 | 學分 | 教 師 | 課 程 名 稱 | 必或選 | 學時 | 學分 | 教 師 | |||||||||||||
中國當代史 | √ | 4 | 4 | 馮筱才 李世衆 | 納粹德國史 | √ | 2 | 2 | 鄭寅達 | |||||||||||||
20世紀世界史(下) | √ | 4 | 4 | 陳波 林廣 | 中國文化概論 | √ | 2 | 2 | 許紀霖 | |||||||||||||
教育學(師範) | √ | 2 | 2 | 西方福利國家研究 | √ | 2 | 2 | 盧海生 | ||||||||||||||
學年論文 | √ | 2 | 鄭寅達等詳見附表 | 中國近現代學人研究 30 | √ | 2 | 2 | 房鑫亮 | ||||||||||||||
史學理論與方法 | √ | 2 | 2 | 王燕 賈菁菁 | 區域社會史研究的路徑與方法 | √ | 2 | 2 | 王傳 | |||||||||||||
中國史學史(下) | √ | 2 | 2 | 李孝遷 | 古典拉丁語文獻入門(2) | √ | 2 | 2 | 劉衍鋼 | |||||||||||||
專業英語 | √ | 2 | 2 | 王燕 | 古代軍事史(下) | √ | 2 | 1 | 劉衍鋼 | |||||||||||||
中國文化地理 | √ | 2 | 2 | 王東 | 美國史 | √ | 2 | 2 | 王春來 | |||||||||||||
美國外交決策研究 25 | √ | 2 | 2 | 陳波 | √ | 2 | 2 | 劉昶 | ||||||||||||||
明清的賦役财政與社會經濟1368-1911 | √ | 2 | 2 | 周健 | 法國史 25 | √ | 2 | 2 | 肖琦 | |||||||||||||
當代東亞國際關系 | √ | 2 | 2 | 徐顯芬 | 中國古代民族史專題 20 | √ | 2 | 2 | 包詩卿 | |||||||||||||
非洲史 | √ | 2 | 1 | 沐濤 | 基督教會曆史(上)40 | √ | 2 | 1 | 顧衛民 | |||||||||||||
曆史學系2013級曆史學專業 59+26=85人
華 東 師 範 大 學 課 程 表
(2015學年 ― 2016學年第一學期,自第 1 周開始 )
節 次 課 程 教 室 星 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚 9--10 | ||||||||||||||||
一 | 計算機 3#115 | 中國近現代史(上)1-19 1#307 | 西方哲學史(下)1-18 | 中國制度史1-18 1#303 | |||||||||||||||||||||
二 | 中國文化地理1-18 1#211 基督教會曆史(上)11-18 1#218 | 中國古代民族史專題1-18 4#206 中國近現代經濟社會史1-18 1#211 | 大學英語 | 16-19世紀世界史1-19 1#211 | 明清的賦役财政與社會經濟1368-1911 1#211 | ||||||||||||||||||||
三 | 上機 實驗A樓213機房 | 體育 | |||||||||||||||||||||||
四 | 中國近代資本家群體1-18 1#226 | 16-19世紀世界史1-19 1#211 | 中國近現代史(上)1-19 1#307 | 美國史1-18 1#211 學術規範與論文寫作1-18 1#226 | 中國近代曆史文選(雙)世界近代曆史文選(單)1#211 | ||||||||||||||||||||
五 | 美國外交決策研究1-18 1#121 法國史1-18 1#226 | 非洲史 10-18 1#303 當代東亞國際關系1-18 1#211 古典拉丁語文獻入門(2)1-18 2#221 | 大學數學(四選一) | ||||||||||||||||||||||
課 程 名 稱 | 必或選 | 學時 | 學分 | 教 師 | 課 程 名 稱 | 必或選 | 學時 | 學分 | 教 師 | ||||||||||||||||
大學英語 | √ | 2 | 1 | 中國近代資本家群體 40 | √ | 2 | 2 | 趙晉 | |||||||||||||||||
體育 | √ | 2 | 1 | 學術規範與論文寫作 25 | √ | 2 | 2 | 董佳貝 | |||||||||||||||||
計算機綜合實踐 | √ | 2 | 1 | 古典拉丁語文獻入門(2) | √ | 2 | 2 | 劉衍鋼 | |||||||||||||||||
中國近現代史(上) | √ | 4 | 4 | 瞿駿 | √ | 2 | 2 | 劉昶 | |||||||||||||||||
16-19世紀世界史 | √ | 4 | 4 | 王春來 劉敏 | 法國史 25 | √ | 2 | 2 | 肖琦 | ||||||||||||||||
中國近代曆史文選 | √ | 2 | 1 | 瞿駿 | 美國史 | √ | 2 | 2 | 王春來 | ||||||||||||||||
世界近代曆史文選 | √ | 2 | 1 | 劉敏 | 非洲史 | √ | 2 | 1 | 沐濤 | ||||||||||||||||
教育見習(一)(師範) | √ | 2 | 1 | 李月琴 | 中國古代民族史專題 20 | √ | 2 | 2 | 包詩卿 | ||||||||||||||||
曆史學科前沿講座(一)(非師範) | √ | 1 | 董建波 | 中國文化地理 | √ | 2 | 2 | 王東 | |||||||||||||||||
中國制度史(非師範) | √ | 2 | 2 | 包詩卿 | 美國外交決策研究 25 | √ | 2 | 2 | 陳波 | ||||||||||||||||
西方哲學史(下)(非師範) | √ | 2 | 2 | 明清的賦役财政與社會經濟1368-1911 | √ | 2 | 2 | 周健 | |||||||||||||||||
大學數學(四選一) | √ | 2 | 2 | 當代東亞國際關系 | √ | 2 | 2 | 徐顯芬 | |||||||||||||||||
基督教會曆史(上)40 | √ | 2 | 1 | 顧衛民 | |||||||||||||||||||||
曆史學系2014級曆史學專業 48+39=87人
華東 師 範 大 學 課 程 表
( 2015學年 ― 2016學年第一學期,自第 1 周開始 )
節 次 課 程 教 室 星 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚 | ||||||||||||||
一 | 計算機 3#115 | 中國古代史(上)1-19 1#303 | 史學研究導入(一)1-9 1#303 | 體育 | |||||||||||||||||||
二 | 中國古代曆史文選1-19 1#303 | 大學英語 | 世界古代中世紀曆史文選1-19 1#303 | 思想道德與法律基礎 1#111 | |||||||||||||||||||
三 | 上機 實驗A樓213機房 | 16世紀以前世界史1-19 1#303 | |||||||||||||||||||||
四 | 16世紀以前世界史1-19 1#303 | 中國古代史(上)1-19 1#303 | 中國古代文學作品精讀(一) | ||||||||||||||||||||
五 | 大學英語 | 教師口語 | |||||||||||||||||||||
課 程 名 稱 | 必或選 | 學時 | 學分 | 教 師 | 課 程 名 稱 | 必或選 | 學時 | 學分 | 教 師 | ||||||||||||||
大學英語公共課 | √ | 4 | 4 | 教師口語(師範) | √ | 2 | 1 | ||||||||||||||||
體育 | √ | 2 | 1 | 中國古代文學作品精讀(一)(非師範) | √ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
計算機技術基礎 | √ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
思想道德與法律基礎 | √ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
中國古代史(上) | √ | 4 | 4 | 王進鋒 章義和 | |||||||||||||||||||
16世紀以前世界史 | √ | 4 | 4 | 王悅 朱明 | |||||||||||||||||||
中國古代曆史文選 | √ | 2 | 2 | 黃愛梅 | |||||||||||||||||||
世界古代中世紀曆史文選 | √ | 2 | 2 | 劉衍鋼 朱明 | |||||||||||||||||||
史學研究導入 | √ | 2 | 1 | 李磊 | |||||||||||||||||||
曆史學系2015級曆史學專業 50+30=80人